Jagdwettkampf 2012-Hoppegarten 02.06.2012

Klasse:Allg. Klasse

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  KREFELDT, Hans-Jörg  GER  BL  16    13  14  15  14  15  15  15      101    14  115  
2.  GRUß, Henning  GER    15    13  14  14  15  14  14  14      98    13  111  
3.  DÜDE, Harald  GER  BL  7    14  12  14  15  14  15  14      98    12  110  
4.  PATZELT, Udo  GER  MV  17    15  14  14  13  14  14  13      97    11  108  
5.  MATTKE, Bernd  GER  MV  13    15  12  14  14  13  13  14      95    11  106  1
6.  DANKERT, Thomas  GER    6    14  11  13  15  13  15  14      95    11  106  
7.  DANZSCHER, HOLGER  GER    18    15  13  13  13  14  13  13      94        
8.  LÜCK, BURGHARD  GER    14    12  13  14  14  12  14  14      93        
9.  WENZEL, Diana  GER    2    15  10  13  14  13  13  13      91        
10.  HILDEBRAND, Sebastian  GER    1    15  9  13  14  12  13  14      90        
11.  KIRSTEN, DANIEL  GER    12    12  14  10  11  12  13  13      85        
12.  Henning, Dieter  GER    10    12  7  12  9  9  15  13      77        
13.  KREFELDT, Karsten  GER  BR  5    9  9  14  10  10  12  13      77        
14.  ERNST, SANDRO  GER    3    12  10  10  12  9  9  6      68        
15.  GRUß, Torben  GER    9    10  6  8  12  9  9  6      60        

Wetter:

Jury:

Datum:05.06.2012 Zeit:16:12

Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at